← All saunas in SeattleCastle Climbing Club
Traditional sauna
At a glance
| Cold plunge | Not listed |
|---|
| Infrared sauna | Not listed |
|---|
| Traditional / dry sauna | Yes |
|---|
| Steam room | Not listed |
|---|
| Day pass | From $27 |
|---|
| On ClassPass | Not listed |
|---|
| Private rooms | Not listed |
|---|
| Social / communal | Not listed |
|---|
| Self-guided | Not listed |
|---|
| Lounge / café | Not listed |
|---|
| Temps mentioned | 45°F, 52°F, 56°F, 62°F, 69°F, 84°F |
|---|
| Phone | (206) 845-1900 |
|---|
Hours
| Monday | 6 AM to 12 AM |
| Tuesday | 6 AM to 12 AM |
| Wednesday | 6 AM to 12 AM |
| Thursday | 6 AM to 12 AM |
| Friday | 6 AM to 12 AM |
| Saturday | 9 AM to 12 AM |
| Sunday | 9 AM to 12 AM |