← All saunas in PortlandFly Dragon Foot Relaxing Station
ClassPass
At a glance
| Cold plunge | Not listed |
|---|
| Infrared sauna | Not listed |
|---|
| Traditional / dry sauna | Not listed |
|---|
| Steam room | Not listed |
|---|
| Day pass | Ask studio |
|---|
| On ClassPass | Yes |
|---|
| Private rooms | Not listed |
|---|
| Social / communal | Not listed |
|---|
| Self-guided | Not listed |
|---|
| Lounge / café | Not listed |
|---|
| Temps mentioned | 44°F, 45°F, 50°F, 51°F, 54°F, 63°F |
|---|
| Phone | (503) 828-2270 |
|---|
Hours
| Monday | 10 AM to 9 PM |
| Tuesday | 10 AM to 9 PM |
| Wednesday | 10 AM to 9 PM |
| Thursday | 10 AM to 9 PM |
| Friday | 10 AM to 9 PM |
| Saturday | 10 AM to 9 PM |
| Sunday | 10 AM to 9 PM |